テレビ会議 T-Client Enterpriseは、 ISDN や古い ADSL でなければ、日本国内で利用する場合、 おおきな障害がでることはありません。 詳しい技術資料が必要な方以外は、 このページを、ご覧らんいただく必要はありません。
リレーサーバの設定の Speed/User (Linux版の -n オプション) と Audio Quality (Linux版の -q オプション) とインターネット回線帯域の計算のための資料を、 説明します。
個々のユーザーの占有帯域は、 メインウインドウの各参加者のビデオ表示欄の左下隅に表示されます。 リレーサーバの帯域設定は、ログインしてから、"Connected (Speed: 1 MBits/sec)" のように、メインウインドウの右下隅に表示されます。
Speed/User は、回線帯域の選択で、0 - 3 の値をとります
| Option | Speed/User | 1 ユーザー (K bps) | 1 端末 (K bps) | リレーサーバ (K bps) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 M bps | 128 | 128 x 5 = 640 | 128 x 5 x 5 = 3,200 |
| 2 | 2 M bps | 256 | 256 x 5 = 1,280 | 256 x 5 x 5 = 6,400 |
| 3 | 3 M bps | 512 | 512 x 5 = 2,560 | 512 x 5 x 5 = 12,800 |
| 4 | Above3 M bps | 1,024 | 1,024 x 5 = 5,120 | 1,024 x 5 x 5 = 25,600 |
Audio Quality は、0 - 10 の値をとります。
| Audio Quality | 1 ユーザー (K bps) | 1 端末 (K bps) | リレーサーバ (K bps) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.95 | 3.95 x 5 = 19.75 | 3.95 x 5 x 5 = 98.75 | かろうじてある判別性 |
| 1 | 5.75 | 5.75 x 5 = 28.75 | 5.75 x 5 x 5 = 143.75 | 著しく聞こえる人工音/ノイズ、貧弱な判別性 |
| 2 | 7.75 | 7.75 x 5 = 38.75 | 7.75 x 5 x 5 = 193.75 | 著しく聞こえる人工音/ノイズ、良好な判別性 |
| 3 | 9.8 | 9.8 x 5 = 49 | 9.8 x 5 x 5 = 193.75 | しばしば、人工音/ノイズが認められる |
| 4 | 12.8 | 12.8 x 5 = 64 | 12.8 x 5 x 5 = 320 | 時々、人工音/ノイズが認められる |
| 5 | 16.8 | 16.8 x 5 = 84 | 16.8 x 5 x 5 = 420 | 時々、人工音/ノイズが認められる |
| 6 | 20.6 | 20.6 x 5 = 103 | 20.6 x 5 x 5 = 515 | 違いを判別するのに、精巧なヘッドフォンが必要 |
| 7 | 23.8 | 23.8 x 5 = 119 | 23.8 x 5 x 5 = 595 | 違いを判別するのに、精巧なヘッドフォンが必要 |
| 8 | 27.8 | 27.8 x 5 = 139 | 27.8 x 5 x 5 = 695 | 精巧なヘッドフォンでも、違いを見つけることが困難 |
| 9 | 34.2 | 34.2 x 5 = 171 | 34.2 x 5 x 5 = 855 | 精巧なヘッドフォンでも、違いを見つけることが困難 |
| 10 | 42.2 | 42.2x5=211 | 42.2x5x5=1055 | 人の声、音楽ともに、完全な透過性 |
| テレビ会議、 ここがちがう! システム概要、 ホワイト ボード、 リモートアクセス、 動作環境、 ご利用方法、 製品版 価格、 AGT Japan 情報検索、 リレーサーバ Windows、 リレーサーバ Linux、 ネットブック、 TV会議 ニュース レター、 よくある質問、 音質比較、 帯域計算、 用語集、 サイトマップ、 お問い合わせ |
| テレビ会議システム開発のAGT Japan © Copyright reserved. | 画面の最上部へ |